Comparer jusqu’à trois établissements
Retrouvez les SIRET sur les fiches, puis confrontez les données sur une même grille. Des SIRET différents avec un SIREN identique désignent des implantations de la même unité légale.
Les espaces, points et tirets sont acceptés. Seuls les établissements présents dans cette collection peuvent être affichés ici. Rechercher une fiche.
| Point à comparer | SYNDICAT MIXTE POUR L AMENAGEMENT ET LA GESTION DU PARC NATUREL DE LA FORET D ORIENT |
|---|---|
| SIRET (implantation) | 251 001 574 000 10 |
| SIREN (unité légale) | 251 001 574 |
| Raison sociale | SYNDICAT MIXTE POUR L AMENAGEMENT ET LA GESTION DU PARC NATUREL DE LA FORET D ORIENT |
| Adresse publique | 10220 PINEY |
| Activité principale Insee | Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles — 91.04Z |
| Siège déclaré | Oui |
| Tranche d’effectif | 20 à 49 salariés (millésime 2023) |
| Création de l’établissement | 01/03/1983 |
| Date du contrôle administratif | 15/08/2026 |
| État à cette date | Actif au contrôle ; statut actuel à confirmer |
| Tarifs, horaires, disponibilité, qualifications | Non fournis : à demander directement |
| Source à contrôler avant de décider | Source officielle de SYNDICAT MIXTE POUR L AMENAGEMENT ET LA GESTION DU PARC NATUREL DE LA FORET D ORIENT (nouvel onglet) |
Passer des données administratives à un choix concret
Une implantation proche ne prouve pas une zone d’intervention ; un effectif élevé ne garantit pas une meilleure prestation. Le libellé APE indique une activité statistique, sans attester une qualification. Demandez à chaque candidat une réponse écrite sur le même besoin.
- Précisez le résultat attendu, le lieu, les quantités, les contraintes et les délais.
- Comparez le périmètre inclus, les exclusions, les frais de déplacement et le prix complet.
- Contrôlez les qualifications et assurances adaptées à la prestation.
- Faites préciser les dates, les paiements, l’annulation et le suivi après intervention.
Comparer des devis à périmètre égal · Comprendre les champs du tableau