Comparer jusqu’à trois établissements
Retrouvez les SIRET sur les fiches, puis confrontez les données sur une même grille. Des SIRET différents avec un SIREN identique désignent des implantations de la même unité légale.
Les espaces, points et tirets sont acceptés. Seuls les établissements présents dans cette collection peuvent être affichés ici. Rechercher une fiche.
Plusieurs implantations de la même structure : les SIREN 494303605 apparaissent plusieurs fois. Ces colonnes ne représentent donc pas des unités légales indépendantes. Comprendre ce rattachement.
| Point à comparer | C.E.P.E. MONTIGNY LA COUR- CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE MONTIGNY LA COUR (CEPE DE CRET MONNIOT) | C.E.P.E. MONTIGNY LA COUR- CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE MONTIGNY LA COUR (CEPE DE CRET MONNIOT) |
|---|---|---|
| SIRET (implantation) | 494 303 605 000 54 | 494 303 605 000 21 |
| SIREN (unité légale) | 494 303 605 | 494 303 605 |
| Raison sociale | C.E.P.E. MONTIGNY LA COUR- CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE MONTIGNY LA COUR | C.E.P.E. MONTIGNY LA COUR- CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE MONTIGNY LA COUR |
| Adresse publique | 25520 AUBONNE | 25520 ARC-SOUS-CICON |
| Activité principale Insee | Production d'électricité — 35.11Z | Production d'électricité — 35.11Z |
| Siège déclaré | Non | Non |
| Tranche d’effectif | Effectif non renseigné | Effectif non renseigné |
| Création de l’établissement | 11/04/2007 | 11/04/2007 |
| Date du contrôle administratif | 24/08/2026 | 24/08/2026 |
| État à cette date | Actif au contrôle ; statut actuel à confirmer | Actif au contrôle ; statut actuel à confirmer |
| Tarifs, horaires, disponibilité, qualifications | Non fournis : à demander directement | Non fournis : à demander directement |
| Source à contrôler avant de décider | Source officielle de C.E.P.E. MONTIGNY LA COUR- CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE MONTIGNY LA COUR (CEPE DE CRET MONNIOT) (nouvel onglet) | Source officielle de C.E.P.E. MONTIGNY LA COUR- CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE MONTIGNY LA COUR (CEPE DE CRET MONNIOT) (nouvel onglet) |
Passer des données administratives à un choix concret
Une implantation proche ne prouve pas une zone d’intervention ; un effectif élevé ne garantit pas une meilleure prestation. Le libellé APE indique une activité statistique, sans attester une qualification. Demandez à chaque candidat une réponse écrite sur le même besoin.
- Précisez le résultat attendu, le lieu, les quantités, les contraintes et les délais.
- Comparez le périmètre inclus, les exclusions, les frais de déplacement et le prix complet.
- Contrôlez les qualifications et assurances adaptées à la prestation.
- Faites préciser les dates, les paiements, l’annulation et le suivi après intervention.
Comparer des devis à périmètre égal · Comprendre les champs du tableau